In der Hansestadt Osterburg (Altmark) gibt es eine Vielzahl von Dorfgemeinschaftshäusern. Sie stellen für die dörflichen Gemeinschaften einen kulturellen Mittelpunkt in den Orten dar. Für alle interessierten Bürger in den Ortsteilen stehen die Einrichtungen auch für private Veranstaltungen zur Verfügung.
Sollten Sie Fragen zu einzelnen Häusern haben, finden Sie hier die jeweiligen Adressen und Ansprechpartner:
Ansprechpartner: | Herr Pudell |
Telefon: | 0176 56976208 |
Kapazität: | max. 60 Personen |
Ausstattung: | Tische und Stühle |
Einbauküche mit Elektroherd und Geschirr (für 60 Personen) | |
Adresse: | Triftweg 20, 39606 Osterburg, OT Ballerstedt |
Ansprechpartner: | Frau Märker |
Telefon: | 03937 80185 |
Kapazität: | max. 40 Personen |
Ausstattung: | Tische und Stühle |
Einbauküche mit Elektroherd und Geschirr (für 30 Personen) | |
Adresse: | Calberwischer Schlossstraße 4, 39606 Osterburg, OT Calberwisch |
Ansprechpartner: | Frau Hannemann |
Telefon: | 03937 82558 |
Kapazität: | max. 70 Personen |
Ausstattung: | Tische und Stühle |
Einbauküche mit Elektroherd und Geschirr (für 70 Personen) | |
Adresse: | Dequede Nr. 11, 39606 Osterburg, OT Dequede |
Ansprechpartner: | Herr Krüger |
Telefon: | 03937 2039752 |
Kapazität: | max. 20 Personen |
Ausstattung: | Tische und Stühle |
Einbauküche mit Elektroherd und Geschirr (für 20 Personen) | |
Adresse: | Dobbrun 25, 39606 Osterburg, OT Dobbrun |
Ansprechpartner: | Frau Ohnesorge |
Telefon: | 03937 252207 |
Kapazität: | max. 80 Personen |
Ausstattung: | Tische und Stühle |
Einbauküche mit Elektroherd und Geschirr (für 60 Personen) | |
Adresse: | Alte Düsedauer Dorfstraße 31, 39606 Osterburg, OT Düsedau |
Ansprechpartner: | Frau Müssig |
Telefon: | 0176 85620617 |
Kapazität: | max. 65 Personen (großer Gemeinschaftsraum) |
max. 25 Personen (kleiner Gemeinschaftsraum) | |
Ausstattung: | Tische und Stühle |
Einbauküche mit Elektroherd und Geschirr (für 90 Personen) | |
Adresse: | Möckern 5, 39606 Osterburg, OT Erxleben |
Ansprechpartner: | Frau Brehmer |
Telefon: | 0172 3870815 (gerne per WhatsApp) oder 0173 6384512 |
E-Mail: | st.brehmer@t-online.de |
Kapazität: | max. 40 Personen |
Ausstattung: | Tische und Stühle |
Einbauküche mit Elektroherd und Geschirr (für 40 Personen) | |
Adresse: | Neue Straße 24, 39606 Osterburg, OT Flessau |
Ansprechpartner: | Frau Knespel |
Telefon: | 03937 2538639 |
Kapazität: | max. 50 Personen |
Ausstattung: | Tische und Stühle |
Einbauküche mit Elektroherd und Geschirr (für 50 Personen) | |
Adresse: | Am Gänseberg 4, 39606 Osterburg, OT Krevese |
Ansprechpartner: | Herr Reichstein |
Telefon: | 0162 7727623 |
Kapazität: | max. 40 Personen |
Ausstattung: | Tische und Stühle |
Einbauküche mit Elektroherd und Geschirr (für 40 Personen) | |
Adresse: | Lindenring 14, 39606 Osterburg, OT Königsmark |
Ansprechpartner: | Frau Beckmann |
Telefon: | 03937 85106 |
Kapazität: | max. 50 Personen |
Ausstattung: | Tische und Stühle |
Einbauküche mit Elektroherd und Geschirr (für 50 Personen) | |
Adresse: | Königsmarker Straße 13, 39606 Osterburg, OT Meseberg |
Ansprechpartner: | Frau Piepenhagen |
Telefon: | 0173 3957742 |
Kapazität: | max. 40 Personen |
Ausstattung: | Tische und Stühle |
Einbauküche mit Elektroherd und Geschirr (für 40 Personen) | |
Adresse: | Alte Polkauer 40, 39606 Osterburg, OT Polkau |
Ansprechpartner: | Frau Berger |
Telefon: | 03937 83183 |
Kapazität: | max. 60 Personen |
Ausstattung: | Tische und Stühle |
Einbauküche mit Elektroherd und Geschirr (für 60 Personen) | |
Adresse: | Polkern 13 B, 39606 Osterburg, OT Polkern |
Ansprechpartner: | Frau Hildebrandt |
Telefon: | 039390 82193 |
Kapazität: | max. 50 Personen |
Ausstattung: | Tische und Stühle |
Einbauküche mit Elektroherd und Geschirr (für 50 Personen) | |
Adresse: | Rengerslage 34, 39606 Hansestadt Osterburg (Altmark) |
Ansprechpartner: | Herr Judel |
Telefon: | 039392 81558 |
Kapazität: | max. 22 Personen |
Ausstattung: | Tische und Stühle |
Einbauküche mit Elektroherd und Geschirr (für 30 Personen) | |
Adresse: | Rönnebeck Nr. 12A, 39606 Osterburg, OT Rönnebeck |
Ansprechpartner: | Frau Neuber |
Telefon: | 039392 81445 |
Kapazität: | max. 90 Personen (großer Saal) |
max. 40 Personen (kleiner Raum) | |
Ausstattung: | Tische und Stühle |
Einbauküche mit Elektroherd und Geschirr (für 70 Personen) | |
Adresse: | Stapler Weg 24, 39606 Osterburg, OT Rossau |
Ansprechpartner: | Herr Müller; Frau Krause-Slutzki |
Telefon: | 0172 3001744 |
Kapazität: | max. 48 Personen |
Ausstattung: | Tische und Stühle |
Einbauküche mit Elektroherd und Geschirr (für 40 Personen) | |
Adresse: | Schmersau Nr. 34, 39606 Osterburg, OT Schmersau |
Ansprechpartner: | Frau Schuldt |
Telefon: | 03937 81828 |
Kapazität: | max. 40 Personen |
Ausstattung: | Tische und Stühle |
Einbauküche mit Elektroherd und Geschirr (für 40 Personen) | |
Adresse: | Storbeck Nr. 36, 39606 Osterburg, OT Storbeck |
Ansprechpartner: | Herr Matz |
Telefon: | 0177 6508960 |
Kapazität: | max. 30 Personen |
Ausstattung: | Tische und Stühle |
Einbauküche mit Elektroherd und Geschirr (für 40 Personen) | |
Adresse: | Schulstraße 16, 39606 Osterburg, OT Walsleben |
Ansprechpartner: | Frau Schümmke |
Telefon: | 039392 81856 |
Kapazität: | max. 34 Personen |
Ausstattung: | Tische und Stühle |
Einbauküche mit Elektroherd und Geschirr (für 50 Personen) | |
Adresse: | Wollenrade Nr. 24, 39606 Osterburg, OT Wollenrade |
Ansprechpartner: | Frau Mädicke |
Telefon: | 03937 82361 |
Kapazität: | max. 40 Personen |
Ausstattung: | Tische und Stühle |
Einbauküche mit Elektroherd und Geschirr (für 40 Personen) | |
Adresse: | Zedau 11, 39606 Osterburg, OT Zedau |
Die Höhe des Nutzungsentgeltes nach aktueller Benutzungsordnung entnehmen Sie bitte hier.
Das Nutzungsentgelt ist auf das folgende Konto der Hansestadt Osterburg (Altmark) zu überweisen:
BANK: | Kreissparkasse Stendal |
IBAN: | DE83 8105 0555 3030 0020 38 |
BIC: | NOLADE21SDL |